Hallenplätze
Belegungsplan der Abo-Besitzer 2024/2025 (pdf):
Stand: 30.09.2024
Seit Oktober 2018 mit LED-Beleuchtung, damit werden Sichtverhältnisse in unserer Tennishalle stark verbessert. Dadurch konnten wir die Preise bis August 2022 stabil halten.
Unsere Hallenpreise zählen zu den günstigsten im Kreis Hof!
Unsere 2-Platz-Tennishalle besitzt einen gelenk-schonenden Schwingboden. Sie können wahlweise auf Platz A oder B spielen.
Die Kosten für die Beleuchtung betragen 4 Euro/Stunde.
Der Lichtautomat nimmt nur 1- oder 2-Euro-Münzen. Bitte daran denken!
Die Halle wird um 23:30 Uhr automatisch geschlossen.
Hinweis:
Aufgrund der gestiegenen Kosten für Gas mussten wir ab Oktober 2023 die Preise erhöhen!
Winter | Abo für Mitglieder
Montag bis Freitag | Abo für Mitglieder |
07 – 13 Uhr | 11 € |
13 – 17 Uhr | 14 € |
17 – 21 Uhr | 17 € |
21 – 23 Uhr | 11 € |
Samstag/Sonntag/Feiertag | Abo für Mitglieder |
08 – 23 Uhr | 13 € |
Winter | Einzelbuchung für Mitglieder
Montag bis Freitag | Einzelbuchung für Mitglieder |
07 – 13 Uhr | 12 € |
13 – 17 Uhr | 15,50 € |
17 – 21 Uhr | 18 € |
21 – 23 Uhr | 12 € |
Samstag/Sonntag/Feiertag | Einzelbuchung für Mitglieder |
08 – 23 Uhr | 14 € |
Winter | Abo für Gäste
Montag bis Freitag | Abo für Gäste |
07 – 13 Uhr | 12 € |
13 – 17 Uhr | 15 € |
17 – 21 Uhr | 18 € |
21 – 23 Uhr | 12 € |
Samstag/Sonntag/Feiertag | Abo für Gäste |
08 – 23 Uhr | 14 € |
Winter | Einzelbuchung für Gäste
Montag bis Freitag | Einzelbuchung für Gäste |
07 – 13 Uhr | 13,50 € |
13 – 17 Uhr | 17 € |
17 – 21 Uhr | 19,50 € |
21 – 23 Uhr | 13 € |
Samstag/Sonntag/Feiertag | Einzelbuchung für Gäste |
08 – 21 Uhr | 15 € |
Sommer Hallenpreise | Montag bis Sonntag
Zeit | Einzel-Buchung |
0 – 24 Uhr | 11 € |
Platzgebühr Trainerstunde/Halle für Nichtmitglieder
Zeit | Platzgebühr |
je Trainerstunde | 11 € |